loading...
loading...
Product Description
Caution & Warnings:
Ingredients:
Fructose syrup, royal jelly*, vitamin C, vitamin B3, potassium sorbate, forest fruit flavour, vitamin E, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B2, vitamin B1, vitamin A, folic acid, biotin, vitamin D and vitamin B12. * Royal Jelly of supreme Quality – 10 HDeA min. 2,05%
Servings Per Container: 12 | ||
---|---|---|
Ingredient | per serving | % RDA |
Vitamin C | 60 mg | 100% |
Nicotinamide | 18 mg | 100% |
Vitamin E | 10 mg | 100% |
Vitamin B5 | 6 mg | 100% |
Vitamin B6 | 2mg | 100% |
Vitamin B2 | 1.6 mg | 100% |
Vitamin B1 | 1,4 mg | 100% |
Vitamin A | 800 mcg | 100% |
Folic Acid | 200 mcg | 100% |
Biotin | 150 mcg | 100% |
Vitamin D | 5 mcg | 100% |
Vitamin B12 | 1 mcg | 100% |
Energetic Value | 163 kcal (681.3 kj)/100 g | |
Protein | 0.21 g | |
Carbohydrate | 40.35 g | |
Fat | 0.045 g |
Product Details:
Product Description
Caution & Warnings:
Ingredients:
Fructose syrup, royal jelly*, vitamin C, vitamin B3, potassium sorbate, forest fruit flavour, vitamin E, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B2, vitamin B1, vitamin A, folic acid, biotin, vitamin D and vitamin B12. * Royal Jelly of supreme Quality – 10 HDeA min. 2,05%
Servings Per Container: 12 | ||
---|---|---|
Ingredient | per serving | % RDA |
Vitamin C | 60 mg | 100% |
Nicotinamide | 18 mg | 100% |
Vitamin E | 10 mg | 100% |
Vitamin B5 | 6 mg | 100% |
Vitamin B6 | 2mg | 100% |
Vitamin B2 | 1.6 mg | 100% |
Vitamin B1 | 1,4 mg | 100% |
Vitamin A | 800 mcg | 100% |
Folic Acid | 200 mcg | 100% |
Biotin | 150 mcg | 100% |
Vitamin D | 5 mcg | 100% |
Vitamin B12 | 1 mcg | 100% |
Energetic Value | 163 kcal (681.3 kj)/100 g | |
Protein | 0.21 g | |
Carbohydrate | 40.35 g | |
Fat | 0.045 g |
Product Details: