- All Categories
- E-Services
Nahdi Global
Flash Sales
Nahdicare Health center
Product Description:
Product Benefits:
Improve appetit & general health
To treat vitamin deficiencies
Enhance immunity
General tonic
Multivitamins
Minerals
120 Capsules
Adult female: 4 capsules daily with food
Free From Information:
How To Use:
Caution & Warnings:
Ingredients:
Servings Per Container: 30 | |
---|---|
Ingredient | Amount Per Serving |
Vitamin A (as beta carotene. retinyl palmitate. natural mixed carotenoids) | 5.000 I.U. |
Vitamin C (as ascorbic acid. ascorbyl plamitate) | 300 mg |
Vitamin D (as ergocalciferol) | 200 I.U. |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acid succinate) | 200 I.U. |
Vitamin K (as phytonadione) | 50 mcg |
Thiamin (vitamin B1) (as thiamine hydrochloride. thiamine cocarboxylase chloride) | 25 mg |
Riboflavin (vitamin B2) (as riboflavin. riboflavin 5' phosphate) | 25 mg |
Niacin (as niacinamide. Inositol hexanicotinate) | 30 mg |
Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride. pyridoxal 5' phosphate. pyridoxine alpha-ketoglutarate hydrochloride) | 100 mg |
Folic Acid | 800 mcg |
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 500 mcg |
Biotin (as d-Biotin) | 300 mcg |
Pantothenic Acid (calcium d-panthothenate. pantethine) | 200 mg |
Calcium (as calcium hydroxyapatite. calcium d-pantothenate. calcium citrate. dicalcium phosphate)† | 100 mg |
Phosphorus (as calcium hydroxyapatite. dicalcium phosphate)† | 41 mg |
Iodine (as potassium iodide)† | 225 mcg |
Magnesium (as magnesium oxide. magnesium rice chelate [rice protein based])† | 300 mg |
Zinc (as zinc monomethionine)† | 15 mg |
Selenium (as L-selenomethionine)† | 100 mcg |
Copper (as copper citrate)† | 1 mg |
Manganese (as manganese citrate)† | 5 mg |
Chromium (as chromium picolinate)† | 120 mcg |
Molybdenum (as molybdenum amino acid chelate) [rice flour based])† | 50 mcg |
Potassium (as potassium citrate. Iodide)† | 99 mg |
Inositol (as inositol. inositol hexanicotinate) | 100 mg |
L-Tyrosine (free form) | 100 mg |
Grape Skin Extract (50% polyphenols equal to 25 mg including proathocyanidins) | 50 mg |
Choline (from 100 mg choline bitartrate) | 41 mg |
Health Blend | 31 mg |
Betaine (from 20 mg betaine hydrochloride) | 15.2 mg |
Boron (as boron citrate)† | 1 mg |
Other Ingrediants :
Cellulose (capsule shell). magnesium stearate. maltodextrin. silica. starch. cellulose.
Disclaimer:
While Nahdi strives to ensure the accuracy of its product images and information, some
manufacturing changes to
packaging and/or ingredients may be pending update on our site. Although items may occasionally ship with
alternate packaging, freshness is always guaranteed. We recommend that you read labels, warnings and directions
of all products before use and not rely solely on the information provided by Nahdi.
Product Details:
Product Description:
Product Benefits:
Improve appetit & general health
To treat vitamin deficiencies
Enhance immunity
General tonic
Multivitamins
Minerals
120 Capsules
Adult female: 4 capsules daily with food
Free From Information:
How To Use:
Caution & Warnings:
Ingredients:
Servings Per Container: 30 | |
---|---|
Ingredient | Amount Per Serving |
Vitamin A (as beta carotene. retinyl palmitate. natural mixed carotenoids) | 5.000 I.U. |
Vitamin C (as ascorbic acid. ascorbyl plamitate) | 300 mg |
Vitamin D (as ergocalciferol) | 200 I.U. |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acid succinate) | 200 I.U. |
Vitamin K (as phytonadione) | 50 mcg |
Thiamin (vitamin B1) (as thiamine hydrochloride. thiamine cocarboxylase chloride) | 25 mg |
Riboflavin (vitamin B2) (as riboflavin. riboflavin 5' phosphate) | 25 mg |
Niacin (as niacinamide. Inositol hexanicotinate) | 30 mg |
Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride. pyridoxal 5' phosphate. pyridoxine alpha-ketoglutarate hydrochloride) | 100 mg |
Folic Acid | 800 mcg |
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 500 mcg |
Biotin (as d-Biotin) | 300 mcg |
Pantothenic Acid (calcium d-panthothenate. pantethine) | 200 mg |
Calcium (as calcium hydroxyapatite. calcium d-pantothenate. calcium citrate. dicalcium phosphate)† | 100 mg |
Phosphorus (as calcium hydroxyapatite. dicalcium phosphate)† | 41 mg |
Iodine (as potassium iodide)† | 225 mcg |
Magnesium (as magnesium oxide. magnesium rice chelate [rice protein based])† | 300 mg |
Zinc (as zinc monomethionine)† | 15 mg |
Selenium (as L-selenomethionine)† | 100 mcg |
Copper (as copper citrate)† | 1 mg |
Manganese (as manganese citrate)† | 5 mg |
Chromium (as chromium picolinate)† | 120 mcg |
Molybdenum (as molybdenum amino acid chelate) [rice flour based])† | 50 mcg |
Potassium (as potassium citrate. Iodide)† | 99 mg |
Inositol (as inositol. inositol hexanicotinate) | 100 mg |
L-Tyrosine (free form) | 100 mg |
Grape Skin Extract (50% polyphenols equal to 25 mg including proathocyanidins) | 50 mg |
Choline (from 100 mg choline bitartrate) | 41 mg |
Health Blend | 31 mg |
Betaine (from 20 mg betaine hydrochloride) | 15.2 mg |
Boron (as boron citrate)† | 1 mg |
Other Ingrediants :
Cellulose (capsule shell). magnesium stearate. maltodextrin. silica. starch. cellulose.
Disclaimer:
While Nahdi strives to ensure the accuracy of its product images and information, some
manufacturing changes to
packaging and/or ingredients may be pending update on our site. Although items may occasionally ship with
alternate packaging, freshness is always guaranteed. We recommend that you read labels, warnings and directions
of all products before use and not rely solely on the information provided by Nahdi.
Product Details: