Product Description:
Product Features:
How to use:
Caution & Warnings:
Ingredients:
Supplement Facts | ||
Serving Size 2 scoops (11.5g) Servings Per Container 30 | ||
Amount Per Serving | %DV | |
---|---|---|
Calories | 5 | |
Carbohydrates | 1g | <1% |
Vitamin C | 90mg | 100% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 9.9mg | 590% |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 30mcg | 1250% |
Calcium (from Calcium Potassium Phosphate Citrate) (as Calci-K®) | 90mg | 6% |
Phosphorus (from Calcium Potassium Phosphate Citrate) (as Calci-K®) | 50mg | 4% |
Magnesium (from Magnesium Oxide) | 50mg | 10% |
Chloride (from Potassium Chloride) | 120mg | 6% |
Sodium | 85mg | 4% |
Potassium | 220mg | 4% |
2:1:1 BCAA Matrix | ||
L-Leucine | 2,500mg | † |
L-Isoleucine | 1,250mg | † |
L-Valine | 1,250mg | † |
Beta-Alanine | 500mg | † |
L-Alanine | 500mg | † |
Taurine | 500mg | † |
Natural Energizers | ||
Natural Caffeine (from Coffee Bean), Green Tea Extract (standardized for EGCG) (leaf) | 110mg | † |
Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. †Daily value (DV) not established. |
Product Details:
Product Description:
Product Features:
How to use:
Caution & Warnings:
Ingredients:
Supplement Facts | ||
Serving Size 2 scoops (11.5g) Servings Per Container 30 | ||
Amount Per Serving | %DV | |
---|---|---|
Calories | 5 | |
Carbohydrates | 1g | <1% |
Vitamin C | 90mg | 100% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 9.9mg | 590% |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 30mcg | 1250% |
Calcium (from Calcium Potassium Phosphate Citrate) (as Calci-K®) | 90mg | 6% |
Phosphorus (from Calcium Potassium Phosphate Citrate) (as Calci-K®) | 50mg | 4% |
Magnesium (from Magnesium Oxide) | 50mg | 10% |
Chloride (from Potassium Chloride) | 120mg | 6% |
Sodium | 85mg | 4% |
Potassium | 220mg | 4% |
2:1:1 BCAA Matrix | ||
L-Leucine | 2,500mg | † |
L-Isoleucine | 1,250mg | † |
L-Valine | 1,250mg | † |
Beta-Alanine | 500mg | † |
L-Alanine | 500mg | † |
Taurine | 500mg | † |
Natural Energizers | ||
Natural Caffeine (from Coffee Bean), Green Tea Extract (standardized for EGCG) (leaf) | 110mg | † |
Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. †Daily value (DV) not established. |
Product Details: