- جميع الفئات
- الخدمات الإلكترونية
نهدي جلوبال
عروض فلاش
مركز النهدي للعناية الصحية
وصف المنتج:
كل حصة غذائية تحتوي على:
% الحصة اليومية تنبئ عن نسبة المغذيات لحصة الطعام للشخص البالغ
معلومات "خالي من:"
المميزات:
إرشادات الإستخدام:
التحذيرات و الإحتياطات:
الحصص بكل عبوة: 1 | ||
---|---|---|
القيم الغذائية | لكل حصه غذائيه | % الاحتياج اليومي |
إجمالي الدهون | 6 جم | 8 % |
الدهون المشبعة | 1 جم | 5 % |
الدهون غير المشبعه | 0 جم | 0 % |
الكوليسترول | 5 مجم | 2 % |
الصوديوم | 230 مجم | 10 % |
إريثريتول | 2 جم | |
إجمالي الكربوهيدرات | 23 جم | 8 % |
الألياف الغذائية | 17 جم | 61 % |
مجموع السكريات | 1 جم | |
السكريات المضافة | < 1 جم | 0 % |
البروتين | 20 جم | 40 % |
الكالسيوم | 120 جم | 10 % |
الحديد | 2.8 مجم | 15 % |
البوتاسيوم | 220 مجم | 4 % |
المكونات:
تفاصيل المنتج:
وصف المنتج:
كل حصة غذائية تحتوي على:
% الحصة اليومية تنبئ عن نسبة المغذيات لحصة الطعام للشخص البالغ
معلومات "خالي من:"
المميزات:
إرشادات الإستخدام:
التحذيرات و الإحتياطات:
الحصص بكل عبوة: 1 | ||
---|---|---|
القيم الغذائية | لكل حصه غذائيه | % الاحتياج اليومي |
إجمالي الدهون | 6 جم | 8 % |
الدهون المشبعة | 1 جم | 5 % |
الدهون غير المشبعه | 0 جم | 0 % |
الكوليسترول | 5 مجم | 2 % |
الصوديوم | 230 مجم | 10 % |
إريثريتول | 2 جم | |
إجمالي الكربوهيدرات | 23 جم | 8 % |
الألياف الغذائية | 17 جم | 61 % |
مجموع السكريات | 1 جم | |
السكريات المضافة | < 1 جم | 0 % |
البروتين | 20 جم | 40 % |
الكالسيوم | 120 جم | 10 % |
الحديد | 2.8 مجم | 15 % |
البوتاسيوم | 220 مجم | 4 % |
المكونات:
تفاصيل المنتج: