- جميع الفئات
- الخدمات الإلكترونية
نهدي جلوبال
عروض فلاش
مركز النهدي للعناية الصحية
وصف المنتج:
طريقة الاستخدام:
تحذيرات واحتياطات:
المكونات:
حقائق غذائية | ||
حجم الحصة: 1 سكوب (20 جم) | ||
الحصة لكل عبوة: 25 | ||
الكمية لكل حصة | % القيمة اليومية* | |
السعرات الحرارية | 80 | |
إجمالي الدهون | 2 g | 3% |
دهون مشبعة | 0 g | 0% |
دهون متحولة | 0 g | |
دهون متعددة غير مشبعة | 1 g | |
دهون أحادية غير مشبعة | 0 g | |
الكوليسترول | 0 ملغم | 0% |
الصوديوم | 180 ملغم | 8% |
إجمالي الكربوهيدرات | 2 g | <1% |
الألياف الغذائية | 1 g | 4% |
إجمالي السكريات | 0 g | |
يشمل 0 جم سكريات مضافة | 0% | |
البروتين | 15 g | 30% |
فيتامين د | 0 ميكروغرام | 0% |
الكالسيوم | 0 ملغم | 0% |
الحديد | 0 ملغم | 0% |
بوتاسيوم | 30 ملغم | <1% |
* تخبرك النسبة المئوية للقيمة اليومية بكمية المغذيات الموجودة في حصة من الطعام في النظام الغذائي اليومي. يتم استخدام 2,000 سعرة حرارية في اليوم لنصائح التغذية العامة. |
السعرات الحرارية | 2000 | |
إجمالي الدهون | أقل من | 78 g |
دهون مشبعة | أقل من | 20 g |
الكوليسترول | أقل من | 300 ملغم |
الصوديوم | أقل من | 2300 ملغم |
إجمالي الكربوهيدرات | 275 ملغم | |
الألياف الغذائية | 28 g | |
السكريات المضافة | 50 g | |
بروتين | 50 g | |
بوتاسيوم | 4700 ملغم | |
السعرات الحرارية لكل غرام |
كل حصة تحتوي أيضاً على | |
مزيج إنزيمات البروتين - الطاقة - الإنزيمات المحررة: | 50 مجم |
تفاصيل المنتج:
وصف المنتج:
طريقة الاستخدام:
تحذيرات واحتياطات:
المكونات:
حقائق غذائية | ||
حجم الحصة: 1 سكوب (20 جم) | ||
الحصة لكل عبوة: 25 | ||
الكمية لكل حصة | % القيمة اليومية* | |
السعرات الحرارية | 80 | |
إجمالي الدهون | 2 g | 3% |
دهون مشبعة | 0 g | 0% |
دهون متحولة | 0 g | |
دهون متعددة غير مشبعة | 1 g | |
دهون أحادية غير مشبعة | 0 g | |
الكوليسترول | 0 ملغم | 0% |
الصوديوم | 180 ملغم | 8% |
إجمالي الكربوهيدرات | 2 g | <1% |
الألياف الغذائية | 1 g | 4% |
إجمالي السكريات | 0 g | |
يشمل 0 جم سكريات مضافة | 0% | |
البروتين | 15 g | 30% |
فيتامين د | 0 ميكروغرام | 0% |
الكالسيوم | 0 ملغم | 0% |
الحديد | 0 ملغم | 0% |
بوتاسيوم | 30 ملغم | <1% |
* تخبرك النسبة المئوية للقيمة اليومية بكمية المغذيات الموجودة في حصة من الطعام في النظام الغذائي اليومي. يتم استخدام 2,000 سعرة حرارية في اليوم لنصائح التغذية العامة. |
السعرات الحرارية | 2000 | |
إجمالي الدهون | أقل من | 78 g |
دهون مشبعة | أقل من | 20 g |
الكوليسترول | أقل من | 300 ملغم |
الصوديوم | أقل من | 2300 ملغم |
إجمالي الكربوهيدرات | 275 ملغم | |
الألياف الغذائية | 28 g | |
السكريات المضافة | 50 g | |
بروتين | 50 g | |
بوتاسيوم | 4700 ملغم | |
السعرات الحرارية لكل غرام |
كل حصة تحتوي أيضاً على | |
مزيج إنزيمات البروتين - الطاقة - الإنزيمات المحررة: | 50 مجم |
تفاصيل المنتج: