loading...
loading...
وصف المنتج:
مميزات المنتج:
زيادة حجم وقوة العضلات
يساعد على الاستشفاء بعد جلسات التمرين
10.9 جم BCAA
52 جم من البروتين
16 حصة
نصف كوب من سوبر ماس جينر إلى 24-32 أونصة من الماء
المزايا:
إرشادات الاستخدام:
التحذيرات والاحتياطات:
المكونات:
الحصص بكل عبوة: 16 | |
---|---|
القيم الغذائية | التركيز |
سعرات حراريه | 1،280 |
السعرات الحرارية من الدهون | 90 |
إجمالي الدهون | 10 جرام |
الدهون المشبعة | 3 غ |
الكوليسترول | 135 مجم |
اجمالي الكربوهيدرات | 242 جرام |
الألياف الغذائية | 4 غ |
السكريات | 22 جرام |
بروتين | 52 جرام |
فيتامين أ | 3،200 وحدة دولية |
فيتامين سي | 52 مجم |
فيتامين هـ | 21 وحدة دولية |
الثيامين | .6 مجم |
الريبوفلافين | .2 مجم |
النياسين | 15 مجم |
فيتامين ب 6 | 1.5 مجم |
حمض الفوليك | 340 ميكروجرام |
فيتامين ب 12 | 1.8 ميكروغرام |
حمض البانتوثنيك | 8 مجم |
الكالسيوم | 1100 مجم |
الفوسفور | 870 مجم |
اليود | 150 مكجم |
المغنيسيوم | 130 مجم |
صوديوم | 580 مجم |
البوتاسيوم | 1100 مجم |
الكرياتين مونوهيدرات | 1 جرام |
تنبيه:
تسعى النهدي لضمان دقة صور ومعلومات جميع المنتجات ،
ولكن في بعض الاحيان يكون هناك تغيير في المكونات او في شكل العبوات الخارجية من الشركة المصنعة ويتم تحديثها
بإستمرار بما لايؤثر علي جودة المنتجات.
نوصيك بقراءة التحذيرات والاحتياطات وطريقة
الاستخدام الخاصة بكل
المنتجات قبل الاستخدام ولا تعتمد فقط على المعلومات
المقدمة من النهدي.
تفاصيل المنتج:
وصف المنتج:
مميزات المنتج:
زيادة حجم وقوة العضلات
يساعد على الاستشفاء بعد جلسات التمرين
10.9 جم BCAA
52 جم من البروتين
16 حصة
نصف كوب من سوبر ماس جينر إلى 24-32 أونصة من الماء
المزايا:
إرشادات الاستخدام:
التحذيرات والاحتياطات:
المكونات:
الحصص بكل عبوة: 16 | |
---|---|
القيم الغذائية | التركيز |
سعرات حراريه | 1،280 |
السعرات الحرارية من الدهون | 90 |
إجمالي الدهون | 10 جرام |
الدهون المشبعة | 3 غ |
الكوليسترول | 135 مجم |
اجمالي الكربوهيدرات | 242 جرام |
الألياف الغذائية | 4 غ |
السكريات | 22 جرام |
بروتين | 52 جرام |
فيتامين أ | 3،200 وحدة دولية |
فيتامين سي | 52 مجم |
فيتامين هـ | 21 وحدة دولية |
الثيامين | .6 مجم |
الريبوفلافين | .2 مجم |
النياسين | 15 مجم |
فيتامين ب 6 | 1.5 مجم |
حمض الفوليك | 340 ميكروجرام |
فيتامين ب 12 | 1.8 ميكروغرام |
حمض البانتوثنيك | 8 مجم |
الكالسيوم | 1100 مجم |
الفوسفور | 870 مجم |
اليود | 150 مكجم |
المغنيسيوم | 130 مجم |
صوديوم | 580 مجم |
البوتاسيوم | 1100 مجم |
الكرياتين مونوهيدرات | 1 جرام |
تنبيه:
تسعى النهدي لضمان دقة صور ومعلومات جميع المنتجات ،
ولكن في بعض الاحيان يكون هناك تغيير في المكونات او في شكل العبوات الخارجية من الشركة المصنعة ويتم تحديثها
بإستمرار بما لايؤثر علي جودة المنتجات.
نوصيك بقراءة التحذيرات والاحتياطات وطريقة
الاستخدام الخاصة بكل
المنتجات قبل الاستخدام ولا تعتمد فقط على المعلومات
المقدمة من النهدي.
تفاصيل المنتج: